第2023128期(2023年11月5日开奖)
奖池金额:9.87亿元
6注,每注8,432,109元
132注,每注182,430元
1,895注,每注3,000元
| 号码 | 出现次数 | 最近出现 |
|---|---|---|
| 08 | 26 | 2023128期 |
| 17 | 24 | 2023127期 |
| 22 | 23 | 2023128期 |
| 27 | 22 | 2023128期 |
| 31 | 21 | 2023128期 |
| 号码 | 出现次数 | 最近出现 |
|---|---|---|
| 09 | 18 | 2023128期 |
| 12 | 16 | 2023126期 |
| 05 | 15 | 2023125期 |
| 14 | 15 | 2023124期 |
| 07 | 14 | 2023123期 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,每周二、四、日开奖。
玩法规则:从1-33个红色球号码中选择6个号码,从1-16个蓝色球号码中选择1个号码,组成一注彩票。
奖级设置: